Сверло по металлу шлифованное удлиненное |
► Профильная шлифовка
► Праворежущий, тип N
► Высокопроизводительная быстрорежущая сталь для точных работ по металлу
► Длинные, цилиндрические
► 118° угол заточки конуса
► Допуск по диаметру h8

Цена на сверло по металлу шлифованное удлиненное KEIL
Артикул |
Диам. рабочий (мм)
|
Общ. длина (L1, мм)
|
Раб. дл. (L2, мм)
|
Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
340 000 030 | 3,0 | 100 | 66 | В наличии | 56 руб. |
|
340 000 035 | 3.5 | 112 | 73 | В наличии | 70 руб. |
|
340 000 040 | 4.0 | 119 | 78 | В наличии | 87 руб. |
|
340 000 042 | 4.2 | 78 | 119 | В наличии | 100 руб. |
|
340 000 045 | 4.5 | 126 | 82 | В наличии | 100 руб. |
|
340 000 050 | 5.0 | 132 | 87 | В наличии | 126 руб. |
|
340 000 055 | 5.5 | 139 | 91 | В наличии | 137 руб. |
|
340 000 060 | 6.0 | 139 | 91 | В наличии | 158 руб. |
|
340 000 065 | 6.5 | 148 | 97 | В наличии | 169 руб. |
|
340 000 070 | 7.0 | 156 | 102 | В наличии | 191 руб. |
|
340 000 075 | 7.5 | 156 | 102 | В наличии | 228 руб. |
|
340 000 080 | 8.0 | 165 | 109 | В наличии | 258 руб. |
|
340 000 085 | 8.5 | 165 | 109 | В наличии | 278 руб. |
|
340 000 090 | 9.0 | 175 | 115 | В наличии | 320 руб. |
|
340 000 095 | 9.5 | 175 | 115 | В наличии | 349 руб. |
|
340 000 100 | 10.0 | 184 | 121 | В наличии | 399 руб. |
|
Правила применения
► Для любых дрелей, также ударного действия
► Для станков механической обработки
► Использовать только для вращения