Сверла по металлу кобальтовые |
Виды применений

Сталь/металл
Цена на сверла по металлу кобальтовые
Артикул |
D, наружный
|
Общ. длина
|
Раб. длина
|
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
620010 | 1.0 | 12 | 34 | 16 руб. |
|
620015 | 1.5 | 18 | 40 | 18 руб. |
|
620020 | 2.0 | 24 | 49 | 22 руб. |
|
620025 | 2.5 | 30 | 57 | 28 руб. |
|
620030 | 3.0 | 33 | 61 | 31 руб. |
|
620032 | 3.2 | 36 | 65 | 42 руб. |
|
620033 | 3.3 | 36 | 65 | 42 руб. |
|
620035 | 3.5 | 39 | 70 | 42 руб. |
|
620040 | 4.0 | 43 | 75 | 52 руб. |
|
620042 | 4.2 | 43 | 75 | 66 руб. |
|
620045 | 4.5 | 47 | 80 | 66 руб. |
|
620050 | 5.0 | 52 | 86 | 81 руб. |
|
620055 | 5.5 | 57 | 93 | 100 руб. |
|
620060 | 6.0 | 57 | 93 | 115 руб. |
|
620065 | 6.5 | 63 | 101 | 141 руб. |
|
620070 | 7.0 | 69 | 109 | 171 руб. |
|
620080 | 8.0 | 75 | 117 | 216 руб. |
|
620090 | 9.0 | 81 | 125 | 301 руб. |
|
620100 | 10.0 | 87 | 133 | 396 руб. |
|
620110 | 11.0 | 94 | 142 | 502 руб. |
|
620120 | 12.0 | 101 | 151 | 621 руб. |
|
620130 | 13.0 | 101 | 151 | 717 руб. |
|
Сверла по металлу кобальтовые / продажа Санкт-Петербург: Сверла по металлу кобальтовые