Сверло по металлу HSS DIN 338, стандарт |
► Праворежущий, тип N
► Высокопроизводительная быстрорежущая сталь
► Короткие, цилиндрические
► 118° угол заточки конуса
► Допуск по диаметру h8

Цена на сверло по металлу HSS DIN 338, стандарт KEIL
Артикул |
![]() |
Общ. длина (L1, мм)
|
Раб. дл. (L2, мм)
|
Диам. хвостовика (мм)
|
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 000 100 | 1 | 34 | 12 | 1 | 20 руб. |
|
300 000 150 | 1.5 | 40 | 18 | 1.5 | 26 руб. |
|
300 000 200 | 2,0 | 49 | 24 | 2 | 26 руб. |
|
300 000 250 | 2,5 | 57 | 30 | 2,5 | 38 руб. |
|
300 000 260 | 2,6 | 57 | 30 | 2,6 | 38 руб. |
|
300 000 270 | 2,7 | 61 | 33 | 2,7 | 38 руб. |
|
300 000 280 | 2.8 | 61 | 33 | 2,8 | 38 руб. |
|
300 000 290 | 2,9 | 61 | 33 | 2,9 | 38 руб. |
|
300 000 300 | 3,0 | 61 | 33 | 3,0 | 38 руб. |
|
300 000 310 | 3,1 | 65 | 36 | 3,1 | 38 руб. |
|
300 000 320 | 3,2 | 65 | 36 | 3,2 | 38 руб. |
|
300 000 330 | 3,3 | 65 | 36 | 3,3 | 38 руб. |
|
300 000 340 | 3,4 | 70 | 39 | 3,4 | 20 руб. |
|
300 000 350 | 3,5 | 70 | 39 | 3,5 | 38 руб. |
|
300 000 380 | 3,8 | 75 | 43 | 3,8 | 20 руб. |
|
300 000 400 | 4,0 | 75 | 43 | 4,0 | 38 руб. |
|
300 000 420 | 4,2 | 75 | 43 | 4,2 | 44 руб. |
|
300 000 450 | 4,5 | 80 | 47 | 4,5 | 44 руб. |
|
300 000 500 | 5,0 | 86 | 52 | 5,0 | 52 руб. |
|
300 000 550 | 5,5 | 93 | 57 | 5,5 | 55 руб. |
|
300 000 600 | 6,0 | 93 | 57 | 6,0 | 69 руб. |
|
300 000 650 | 6,5 | 101 | 63 | 6,5 | 79 руб. |
|
300 000 700 | 7,0 | 109 | 69 | 7,0 | 95 руб. |
|
300 000 750 | 7,5 | 109 | 69 | 7,5 | 109 руб. |
|
300 000 800 | 8,0 | 117 | 75 | 8,0 | 127 руб. |
|
300 000 850 | 8,5 | 117 | 75 | 8,5 | 144 руб. |
|
300 000 900 | 9,0 | 125 | 81 | 9,0 | 166 руб. |
|
300 001 000 | 10,0 | 133 | 87 | 10,0 | 207 руб. |
|
300 001 100 | 11,0 | 142 | 94 | 11,0 | 248 руб. |
|
300 001 200 | 12,0 | 151 | 101 | 12,0 | 307 руб. |
|
300 001 300 | 13,0 | 151 | 101 | 13,0 | 342 руб. |
|
Правила применения
► Для любых дрелей, также ударного действия
► Для станков механической обработки
► Использовать только для вращения
Информация об изделиях
► Спиральные сверла KEIL HSS DIN 338 „стандарт" отличаются высокой эластичностью, так как изготавливаются теплодеформационным методом.
► Особо жесткий сердечник, обеспечивает высокую прочность сверла. Специальное рафинирование поверхности снижает запотевание при низких температурах.В особенности при сверлении 0 менее 6 мм опасность поломки минимальна, благодаря прочности на скручивание, которой удалось добиться,
► Данные спиральные сверла - традиционный инструмент для профессиональной обработки металлов.
► Сверла по металлу прекрасно зарекомендовали себя при обработке легированной и нелегированной стали с пределом прочности до 800 Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и твердой пластмассы.