Сверло по металлу HSS DIN 338, проточенный хвостовик |
Виды применений

Сталь/металл
Цена на сверло по металлу HSS DIN 338, проточенный хвостовик KEIL
Артикул |
![]() |
Общ. длина (L1, мм)
|
Раб. дл. (L2, мм)
|
Диам. хвостовика (мм)
|
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 110 100 | 11,0 | 142 | 94 | 10,0 | 493 руб. |
|
300 120 100 | 12,0 | 151 | 101 | 10.0 | 568 руб. |
|
300 130 100 | 13,0 | 151 | 101 | 10,0 | 649 руб. |
|
300 140 100 | 14,0 | 160 | 108 | 10,0 | 848 руб. |
|
300 150 100 | 15,0 | 169 | 114 | 10,0 | 1 073 руб. |
|
300 160 100 | 16,0 | 178 | 120 | 10,0 | 1 265 руб. |
|
300 170 100 | 17,0 | 184 | 125 | 10,0 | 1 265 руб. |
|
300 180 100 | 18,0 | 191 | 130 | 10,0 | 1 535 руб. |
|
300 190 130 | 19,0 | 198 | 135 | 13,0 | 1 848 руб. |
|
300 200 100 | 20,0 | 205 | 140 | 10,0 | 1 711 руб. |
|
Сверла по металлу HSS DIN 338, стандарт / продажа Санкт-Петербург: Сверло по металлу HSS DIN 338, проточенный хвостовик KEIL