Сверла по граниту "PRIMUS" |







Цена на сверла по граниту "PRIMUS" KEIL
Артикул |
Диам. рабочий (мм)
|
Общ. длина (L1, мм)
|
Раб. дл. (L2, мм)
|
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
154 000 030 | 3 | 70 | 40 | 242 руб. |
|
154 000 040 | 4 | 75 | 40 | 224 руб. |
|
154 000 050 | 5 | 85 | 50 | 236 руб. |
|
154 000 060 | 6 | 100 | 60 | 254 руб. |
|
154 000 070 | 7 | 100 | 60 | 300 руб. |
|
154 000 080 | 8 | 120 | 80 | 326 руб. |
|
204 000 080 | 8 | 200 | 135 | 531 руб. |
|
404 000 080 | 8 | 400 | 350 | 818 руб. |
|
154 000 090 | 9 | 120 | 80 | 380 руб. |
|
154 000 100 | 10 | 120 | 80 | 435 руб. |
|
404 000 100 | 10 | 400 | 350 | 920 руб. |
|
154 000 110 | 11 | 150 | 90 | 633 руб. |
|
154 000 120 | 12 | 150 | 90 | 645 руб. |
|
204 000 120 | 12 | 200 | 135 | 911 руб. |
|
404 000 120 | 12 | 400 | 350 | 1 077 руб. |
|
154 000 130 | 13 | 150 | 90 | 755 руб. |
|
154 000 140 | 14 | 150 | 90 | 837 руб. |
|
404 000 140 | 14 | 400 | 350 | 1 364 руб. |
|
154 000 150 | 15 | 150 | 90 | 1 071 руб. |
|
154 000 160 | 16 | 150 | 90 | 1 071 руб. |
|
404 000 160 | 16 | 400 | 350 | 1 607 руб. |
|
154 000 180 | 18 | 160 | 100 | 1 266 руб. |
|
404 000 180 | 18 | 400 | 350 | 1 899 руб. |
|
154 000 200 | 20 | 160 | 100 | 1 449 руб. |
|
404 000 200 | 20 | 400 | 350 | 2 199 руб. |
|
Правила применения
► Для любых дрелей, также ударного действия
► Для сверления отверстий под дюбеля
► Особенно хорошо подходит для крепежа
► Удлинитель с шестигранным хвостовиком
Примечание:
SW = шестигранный хвостовик длиной 45 мм
= Ключ
= Соотв. принадлежности