workpro swisstech pony-jorgensen GOLDBLAT
kemper group wilpu nws keil witte

Кобальтовое сверло по металлу Split Poin

Каталог товаров
KEIL Сверло по металлу HSS-E DIN 338 Кобальтовые, шлифованные, Split Poin
Сверло по металлу HSS-E DIN 338 Кобальтовые, шлифованные, Split Poin

Для материалов высокой прочности, плохо поддающихся резанию (металл, сталь, нержавеющая сталь) - более 800 Н/мм2

Артикул
Диам. рабочий (мм)
Общ. длина (L1, мм)
Раб. дл. (L2, мм)
Цена
307 000 100 1 34 12 95 руб.
307 000 110 1,1 36 14 102 руб.
307 000 120 1,2 38 16 102 руб.
307 000 130 1,3 38 16 102 руб.
307 000 140 1.4 40 18 102 руб.
307 000 150 1.5 40 18 102 руб.
307 000 160 1.6 43 20 107 руб.
307 000 170 1.7 40 18 107 руб.
307 000 180 1.8 46 23 107 руб.
307 000 190 1.9 46 23 107 руб.
307 000 200 2 49 24 107 руб.
307 000 210 2.1 49 24 124 руб.
307 000 220 2.2 53 27 124 руб.
307 000 230 2.3 53 27 124 руб.
307 000 240 2.4 57 30 124 руб.
307 000 250 2.5 57 30 124 руб.
307 000 260 2.6 57 30 155 руб.
307 000 270 2.7 57 33 155 руб.
307 000 280 2.8 57 33 155 руб.
307 000 290 2.9 57 33 155 руб.
307 000 300 3 61 33 145 руб.
307 000 310 3.1 61 33 155 руб.
307 000 320 3.2 65 36 155 руб.
307 000 330 3.3 65 36 168 руб.
307 000 340 3.4 65 35 168 руб.
307 000 350 3.5 70 39 168 руб.
307 000 360 3.6 70 39 176 руб.
307 000 370 3.7 70 39 176 руб.
307 000 380 3.8 70 39 176 руб.
307 000 390 3.9 70 39 176 руб.
307 000 400 4 75 43 168 руб.
307 000 410 4.1 75 43 183 руб.
307 000 420 4.2 75 43 183 руб.
307 000 430 4.3 75 43 189 руб.
307 000 440 4.4 75 49 189 руб.
307 000 450 4.5 80 47 189 руб.
307 000 460 4.6 80 47 204 руб.
307 000 470 4.7 80 47 204 руб.
307 000 480 4.8 86 52 209 руб.
307 000 490 4.9 86 52 206 руб.
307 000 500 5 86 52 209 руб.
307 000 510 5.1 86 52 230 руб.
307 000 520 5.2 86 52 230 руб.
307 000 530 5.3 86 52 230 руб.
307 000 540 5.4 86 52 230 руб.
307 000 550 5.5 93 57 230 руб.
307 000 570 5.7 93 57 278 руб.
307 000 580 5.8 93 57 278 руб.
307 000 590 5.9 93 57 278 руб.
307 000 600 6 93 57 278 руб.
307 000 610 6.1 93 57 321 руб.
307 000 620 6.2 93 57 321 руб.
307 000 630 6.3 93 57 321 руб.
307 000 640 6.4 93 57 321 руб.
307 000 650 6.5 101 63 321 руб.
307 000 660 6.6 101 63 380 руб.
307 000 670 6.7 101 63 380 руб.
307 000 680 6.8 109 69 380 руб.
307 000 690 6.9 109 69 380 руб.
307 000 700 7 109 69 382 руб.
307 000 710 7.1 109 69 438 руб.
307 000 720 7.2 109 69 438 руб.
307 000 730 7.3 109 69 438 руб.
307 000 740 7.4 109 69 435 руб.
307 000 750 7.5 109 69 435 руб.
307 000 760 7.6 109 69 509 руб.
307 000 770 7.7 109 69 509 руб.
307 000 780 7.8 109 69 509 руб.
307 000 790 7.9 109 69 509 руб.
307 000 800 8 117 75 509 руб.
307 000 810 8.1 117 75 545 руб.
307 000 820 8.2 117 75 551 руб.
307 000 830 8.3 117 75 551 руб.
307 000 840 8.4 117 75 545 руб.
307 000 850 8.5 117 75 545 руб.
307 000 860 8.6 117 75 576 руб.
307 000 870 8.7 117 75 576 руб.
307 000 880 8.8 117 75 576 руб.
307 000 890 8.9 117 75 576 руб.
307 000 900 9 125 81 576 руб.
307 000 910 9.1 125 81 735 руб.
307 000 920 9.2 125 81 735 руб.
307 000 930 9.3 125 81 735 руб.
307 000 940 9.4 125 81 735 руб.
307 000 950 9.5 125 81 735 руб.
307 000 960 9.6 125 81 838 руб.
307 000 970 9.7 125 81 838 руб.
307 000 980 9.8 125 81 838 руб.
307 000 990 9.9 125 81 838 руб.
307 001 000 10 133 87 838 руб.
307 001 020 10.2 133 87 866 руб.
307 001 050 10.5 133 87 866 руб.
307 001 100 11 142 94 990 руб.
307 001 150 11.5 142 94 990 руб.
307 001 200 12 151 101 1 265 руб.
307 001 250 12.5 151 101 1 081 руб.
307 001 300 13 151 101 1 520 руб.

Использование стали с содержанием кобальта позволяет избежать перегрева сверла, что влияет на его срок службы и качество работы. Кобальтовые сверла подходят для сверления особо прочных материалов, в основном различных металлов.

Преимущества:

  • универсальное применение (дрели, перфораторы, станки)
  • большой срок службы
  • быстрое сверление без силовой нагрузки
  • точность
  • не требуется центровка

Модели:

  1. спиральные (широко используются в различных бытовых работах);
  2. конические (используются на производственных станках и в работе специальных дрелей без патрона);
  3. корончатые типа bi metall (широко используются для отверстий диаметром больше 30 мм в металле, ДСП, пластмассе);
  4. ступенчатые (очень практичны для использования в домашнем обиходе для сверления отверстий большого диаметра).
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0