43000 Шестигранный ключ |
Из высококачественной хром-ванадиевой стали
Никелированная поверхность
Торцевые кромки с фаской согласно DIN ISO 2936
Доступны в стандартном и длинном исполнение
Цена на 43000 Шестигранный ключ WITTE
Артикул |
![]() |
![]() |
Цена | |
---|---|---|---|---|
43001 | 1.5 | 47 x 15 | 39 руб. |
|
43002 | 2 | 52 x 18 | 39 руб. |
|
43003 | 2.5 | 59 x 21 | 39 руб. |
|
43004 | 3 | 66 x 23 | 59 руб. |
|
43005 | 3.5 | 69.5 x 25.5 | 59 руб. |
|
43006 | 4 | 74 x 29 | 67 руб. |
|
43007 | 4.5 | 80 x 30.5 | 87 руб. |
|
43008 | 5 | 85 x 33 | 98 руб. |
|
43009 | 5.5 | 90.5 x 35.5 | 98 руб. |
|
43010 | 6 | 96 x 38 | 112 руб. |
|
43011 | 7 | 102 x 41 | 135 руб. |
|
43012 | 8 | 108 x 44 | 194 руб. |
|
43013 | 9 | 114 x 47 | 224 руб. |
|
43014 | 10 | 122 x 50 | 304 руб. |
|
43015 | 11 | 129 x 53 | 331 руб. |
|
43016 | 12 | 137 x 47 | 412 руб. |
|
43017 | 13 | 145 x 63 | 514 руб. |
|
43018 | 14 | 154 x 70 | 664 руб. |
|
43019 | 15 | 161 x 73 | 895 руб. |
|
43020 | 16 | 168 x 76 | 971 руб. |
|
43021 | 17 | 177 x 80 | 1 033 руб. |
|
43022 | 18 | 188 x 84 | 1 277 руб. |
|
43023 | 19 | 199 x 89 | 1 318 руб. |
|
43024 | 20 | 200 x 90 | 1 971 руб. |
|
43025 | 21 | 211 x 96 | 2 225 руб. |
|
43026 | 22 | 222 x 102 | 2 309 руб. |
|
43027 | 24 | 248 x 114 | 3 496 руб. |
|
43028 | 27 | 277 x 127 | 4 931 руб. |
|
43029 | 30 | 310 x 142 | 6 442 руб. |
|
43030 | 32 | 347 x 157 | 9 018 руб. |
|
43031 | 36 | 391 x 176 | 6 232 руб. |
|
Ключ SW 1.5 - 47x15мм ф-мы "WITTE". ГЕРМАНИЯ
Ключи SW / продажа Санкт-Петербург: 43000 Шестигранный ключ WITTE