Буры SDS-plus TURBOKEIL |
Цена на буры SDS-plus TURBOKEIL KEIL
Артикул |
Рабочий диаметр (mm)
|
Рабочая длина (мм)
|
Общая длина (мм)
|
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
253 040 110 | 4 | 50 | 110 | 307 руб. |
|
253 040 160 | 4 | 100 | 160 | 369 руб. |
|
253 050 165 | 5 | 100 | 150 | 261 руб. |
|
253 050 210 | 5 | 150 | 210 | 390 руб. |
|
253 050 260 | 5 | 200 | 260 | 542 руб. |
|
253 060 110 | 6 | 50 | 110 | 267 руб. |
|
253 060 135 | 6 | 70 | 135 | 282 руб. |
|
253 060 160 | 6 | 100 | 160 | 281 руб. |
|
253 060 210 | 6 | 150 | 210 | 383 руб. |
|
253 060 260 | 6 | 200 | 260 | 449 руб. |
|
253 060 360 | 6 | 300 | 360 | 591 руб. |
|
253 060 460 | 6 | 400 | 460 | 1 002 руб. |
|
253 065 210 | 6.5 | 150 | 210 | 452 руб. |
|
253 065 260 | 6.5 | 200 | 260 | 495 руб. |
|
253 070 110 | 7 | 50 | 110 | 356 руб. |
|
253 070 160 | 7 | 100 | 160 | 389 руб. |
|
253 080 110 | 8 | 50 | 110 | 284 руб. |
|
253 080 135 | 8 | 70 | 135 | 383 руб. |
|
253 080 160 | 8 | 100 | 160 | 311 руб. |
|
253 080 210 | 8 | 150 | 210 | 362 руб. |
|
253 080 260 | 8 | 200 | 260 | 383 руб. |
|
253 080 310 | 8 | 250 | 310 | 707 руб. |
|
253 080 460 | 8 | 400 | 460 | 1 277 руб. |
|
253 080 600 | 8 | 550 | 600 | 1 562 руб. |
|
253 090 160 | 9 | 100 | 160 | 406 руб. |
|
253 100 110 | 10 | 50 | 110 | 383 руб. |
|
253 100 160 | 10 | 100 | 160 | 419 руб. |
|
253 100 210 | 10 | 150 | 210 | 480 руб. |
|
253 100 260 | 10 | 200 | 260 | 572 руб. |
|
253 100 310 | 10 | 250 | 310 | 737 руб. |
|
253 100 360 | 10 | 300 | 360 | 879 руб. |
|
253 100 410 | 10 | 350 | 410 | 1 077 руб. |
|
253 100 460 | 10 | 400 | 460 | 1 247 руб. |
|
253 100 600 | 10 | 550 | 600 | 1 743 руб. |
|
253 101 000 | 10 | 950 | 1000 | 3 693 руб. |
|
253 110 165 | 11 | 100 | 165 | 510 руб. |
|
253 120 165 | 12 | 100 | 165 | 492 руб. |
|
253 120 215 | 12 | 150 | 215 | 576 руб. |
|
253 120 265 | 12 | 200 | 265 | 713 руб. |
|
253 120 310 | 12 | 250 | 310 | 842 руб. |
|
253 120 400 | 12 | 350 | 400 | 1 082 руб. |
|
253 120 450 | 12 | 400 | 450 | 1 248 руб. |
|
253 120 600 | 12 | 550 | 600 | 1 950 руб. |
|
253 121 000 | 12 | 950 | 1000 | 4 061 руб. |
|
253 130 160 | 13 | 100 | 160 | 657 руб. |
|
253 130 265 | 13 | 200 | 260 | 801 руб. |
|
253 140 165 | 14 | 100 | 165 | 452 руб. |
|
253 140 215 | 14 | 150 | 215 | 740 руб. |
|
253 140 215 | 14 | 150 | 215 | 740 руб. |
|
253 140 265 | 14 | 200 | 265 | 809 руб. |
|
253 140 310 | 14 | 250 | 310 | 954 руб. |
|
253 140 450 | 14 | 400 | 450 | 1 320 руб. |
|
253 140 600 | 14 | 550 | 600 | 2 051 руб. |
|
253 141 000 | 14 | 950 | 1000 | 4 709 руб. |
|
253 150 160 | 15 | 100 | 165 | 782 руб. |
|
253 150 210 | 15 | 150 | 215 | ||
253 150 260 | 15 | 200 | 265 | 935 руб. |
|
253 160 165 | 16 | 100 | 165 | 855 руб. |
|
253 160 215 | 16 | 150 | 215 | 954 руб. |
|
253 160 265 | 16 | 200 | 265 | 974 руб. |
|
253 160 310 | 16 | 250 | 310 | 1 268 руб. |
|
253 160 400 | 16 | 350 | 400 | 1 788 руб. |
|
253 160 450 | 16 | 400 | 450 | 1 635 руб. |
|
253 160 600 | 16 | 550 | 600 | 2 220 руб. |
|
253 160 800 | 16 | 750 | 800 | 1 868 руб. |
|
253 161 000 | 16 | 950 | 1000 | 4 929 руб. |
|
253 170 200 | 17 | 150 | 200 | 1 379 руб. |
|
253 180 200 | 18 | 150 | 200 | 1 535 руб. |
|
253 180 300 | 18 | 250 | 300 | 1 811 руб. |
|
253 180 450 | 18 | 400 | 450 | 2 148 руб. |
|
253 180 600 | 18 | 550 | 600 | 2 624 руб. |
|
253 181 000 | 18 | 950 | 1000. | 5 120 руб. |
|
253 200 200 | 20 | 150 | 200 | 2 033 руб. |
|
253 200 300 | 20 | 250 | 300 | 2 355 руб. |
|
253 200 450 | 20 | 400 | 450 | 2 679 руб. |
|
253 200 600 | 18 | 550 | 600 | 3 329 руб. |
|
253 201 000 | 20 | 950 | 1000 | 5 607 руб. |
|
253 220 250 | 22 | 200 | 250 | 3 021 руб. |
|
253 220 450 | 22 | 400 | 450 | 3 785 руб. |
|
253 220 600 | 22 | 550 | 600 | 4 574 руб. |
|
253 221 000 | 22 | 950 | 1000. | 6 419 руб. |
|
253 240 250 | 24 | 200 | 250 | 3 297 руб. |
|
253 240 450 | 24 | 400 | 450 | 4 367 руб. |
|
253 250 250 | 25 | 200 | 250 | 3 549 руб. |
|
253 250 450 | 25 | 400 | 450 | 4 620 руб. |
|
253 251 000 | 25 | 950 | 1000 | 7 083 руб. |
|
253 260 450 | 26 | 400 | 450 | 4 764 руб. |
|
252 128 450 | 28 | 400 | 450 | 8 229 руб. |
|
252 130 450 | 30 | 400 | 450 | 8 927 руб. |
|
Бур SDS-plus спираль MS5 TURBOKEIL
Бур SDS-plus спираль MS5 VARIO
Спираль MS5 для эргономичной, высокопроизводительной и профессиональной работы:
► Высокая скорость сверления
► Быстрый отвод буровой муки
► Высокая износостойкость и жёсткость
Примечание
► При бурении глубиной более 400 мм необходимо коротким сверлом того же диаметра предварительно просверлить отверстие на глубину не менее 150 мм
► При бурении длиной более 950 мм нужно предварительно просверлить отверстие более коротким буром равного диаметра на глубину как минимум 400 мм
► Длина от 1.000 мм без гарантии
► Другие размеры по запросу